Diferencia entre revisiones de «AstDB»
(Página creada con «{{Format}} {{ToDo}} Info de Introducción __TOC__ thumb|Logo Asterisk|right|200px == Titulo 1== Info del Titulo 1 === Subtitulo 1.1 ===...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{ToDo}} | {{ToDo}} | ||
− | + | El sistema AstDB hace referencia a Asterisk Database, es decir, una base de datos que utiliza Asterisk para servir internamente, y se integra directamente con nuestro Plan de Marcación de forma muy eficiente. | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | [[Image: | + | [[Image:oracle_bdb.jpg|thumb|Versión Berkeley DB de Oracle|right|200px]] |
− | == | + | == Términos Generales == |
− | + | Asterisk DB (AstDB en adelante), es una base de datos, de tipo Berkeley DB (BDB) <ref>[http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB Berkeley DB] en Wikipedia</ref> eso quiere decir, que no es una base de datos relacional basada en consultas, adaptado especificamente para la mayoría de los lenguajes de programación (principalmente C, entorno en el que fue desarrollada para simplificar la cantidad de código originalmente, y justamente el lenguaje en el que esta desarrollado la mayor parte de Asterisk), sino trabajando con un esquema de tipo '''Clave/Valor''' muy simplista. | |
− | + | Este tipo de base de datos, no establece un sistema Cliente-Servidor, esta específicamente adaptada para Asterisk, y no se puede acceder a los registros de la misma desde el "exterior". Pero realmente este no es su cometido como veremos a continuación, y para tales propositos ya existen múltiples alternativas de conexión a Bases de Datos más sofisticadas como podemos ver en detalle en [[Asterisk Realtime]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 42: | Línea 19: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | * [[ | + | * [[Asterisk Realtime]] |
== Enlaces Externos == | == Enlaces Externos == | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/overview/index.html Ejemplo de una solución Berkeley DB] específica de Oracle para Oracle 1Xg |
[[Categoría:General]] | [[Categoría:General]] |
Revisión del 23:26 7 jun 2012
![]() |
To Do Esta página necesita ser completada. Puedes revisar todas las páginas por completar en este enlace. |
El sistema AstDB hace referencia a Asterisk Database, es decir, una base de datos que utiliza Asterisk para servir internamente, y se integra directamente con nuestro Plan de Marcación de forma muy eficiente.
Términos Generales
Asterisk DB (AstDB en adelante), es una base de datos, de tipo Berkeley DB (BDB) [1] eso quiere decir, que no es una base de datos relacional basada en consultas, adaptado especificamente para la mayoría de los lenguajes de programación (principalmente C, entorno en el que fue desarrollada para simplificar la cantidad de código originalmente, y justamente el lenguaje en el que esta desarrollado la mayor parte de Asterisk), sino trabajando con un esquema de tipo Clave/Valor muy simplista.
Este tipo de base de datos, no establece un sistema Cliente-Servidor, esta específicamente adaptada para Asterisk, y no se puede acceder a los registros de la misma desde el "exterior". Pero realmente este no es su cometido como veremos a continuación, y para tales propositos ya existen múltiples alternativas de conexión a Bases de Datos más sofisticadas como podemos ver en detalle en Asterisk Realtime.
Referencias
- ↑ Berkeley DB en Wikipedia
Véase también
Enlaces Externos
- Ejemplo de una solución Berkeley DB específica de Oracle para Oracle 1Xg