Diferencia entre revisiones de «CDR-Stats»
(Página creada con «{{Format}} {{ToDo}} CDR-Stats es una interfaz web, que sirve para mostrar todo tipo de estadísticas, basada en el sencillo [[Registro Llamadas y Eventos|Registro de llama...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{ToDo}} | {{ToDo}} | ||
Línea 10: | Línea 9: | ||
== Descripción General == | == Descripción General == | ||
− | CDR-Stats es una aplicación web creada por Areski Belaid en 2010, y ofrecida a la comunidad desde entonces | + | CDR-Stats es una aplicación web creada por Areski Belaid en 2010, y ofrecida a la comunidad desde entonces. En la actualidad pertenece a Star2Billing Inc, misma compañia creadora del sistema A2Billing |
Esta aplicación esta basada en Python, concretamente, en su framework Django <ref> [https://www.djangoproject.com Django Project], Django Software Foundation (2005) </ref> y utiliza una base de datos especifica para la gestión del sistema llamada MongoDB (No esta basada en consultas SQL) | Esta aplicación esta basada en Python, concretamente, en su framework Django <ref> [https://www.djangoproject.com Django Project], Django Software Foundation (2005) </ref> y utiliza una base de datos especifica para la gestión del sistema llamada MongoDB (No esta basada en consultas SQL) | ||
− | Básicamente sirve de interfaz visual, muy atractiva y llamativa, para poder filtrar, y controlar todos los [[Registro Llamadas y Eventos|registros CDR]] que vayan almacenandose en una base de datos SQL (no valido para instalaciones del sistema CDR basados en ficheros CSV) | + | Básicamente sirve de interfaz visual, muy atractiva y llamativa, para poder filtrar, y controlar todos los [[Registro Llamadas y Eventos|registros CDR]] que vayan almacenandose en una base de datos SQL (no valido para instalaciones del sistema CDR basados en ficheros CSV). |
+ | |||
+ | == Instalación == | ||
+ | |||
+ | Existen dos partes relacionadas a la instalación del sistema CDR-Stats. | ||
+ | |||
+ | Por un lado la implicita de Asterisk, relacionada a conseguir que el [Registro Llamadas y Eventos|registro de llamadas]] pase a la Base de Datos de forma autónoma. | ||
+ | |||
+ | Por otro lado, sería la instalación de la plataforma Django en la que esta basada CDR-Stats. Para ello el creador provee un script | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 22: | Línea 29: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | * [[ | + | * [[Registro Llamadas y Eventos]] |
== Enlaces Externos == | == Enlaces Externos == | ||
* [http://www.mongodb.org/ Mongo DB], página oficial de esta Base de Datos no Relacional. | * [http://www.mongodb.org/ Mongo DB], página oficial de esta Base de Datos no Relacional. | ||
+ | * [http://www.asterisk2billing.org/ A2Billing], pagina oficial del sistema de facturación A2Billing | ||
[[Categoría:Interfaces Web]] | [[Categoría:Interfaces Web]] |
Revisión del 21:32 5 jun 2012
![]() |
To Do Esta página necesita ser completada. Puedes revisar todas las páginas por completar en este enlace. |
CDR-Stats es una interfaz web, que sirve para mostrar todo tipo de estadísticas, basada en el sencillo Registro de llamadas que ofrece Asterisk y en la actualidad, es el más completo al menos, con una licencia Open Source (Mozilla Public License V2).
Descripción General
CDR-Stats es una aplicación web creada por Areski Belaid en 2010, y ofrecida a la comunidad desde entonces. En la actualidad pertenece a Star2Billing Inc, misma compañia creadora del sistema A2Billing
Esta aplicación esta basada en Python, concretamente, en su framework Django [1] y utiliza una base de datos especifica para la gestión del sistema llamada MongoDB (No esta basada en consultas SQL)
Básicamente sirve de interfaz visual, muy atractiva y llamativa, para poder filtrar, y controlar todos los registros CDR que vayan almacenandose en una base de datos SQL (no valido para instalaciones del sistema CDR basados en ficheros CSV).
Instalación
Existen dos partes relacionadas a la instalación del sistema CDR-Stats.
Por un lado la implicita de Asterisk, relacionada a conseguir que el [Registro Llamadas y Eventos|registro de llamadas]] pase a la Base de Datos de forma autónoma.
Por otro lado, sería la instalación de la plataforma Django en la que esta basada CDR-Stats. Para ello el creador provee un script
Referencias
- ↑ Django Project, Django Software Foundation (2005)